|
Modell
|
| Nikon D810 |
Bild ? | |
Hersteller | Nikon |
Name | D810 |
Typ | DSLR |
Europäischer Name | D810 |
US Name | D810 |
Hersteller URL | Link zu Nikon |
Stand Firmware zum Test | |
Markteinführung | Juni 2014 |
|
Testüberblick
|
SLASHCAM BENOTUNG |
[ top ] | Nikon D810 |
Manuelles Fokussierverhalten ? | Gut |
Autofokus ? | Gut |
Videobildqualität ? | Sehr gut |
externes Videosignal ? | Sehr gut |
manuelle Belichtungsfunktionen ? | Sehr gut |
internes Mikrofon / Pegelverhalten ? | Sehr gut |
Ergonomie ? | Gut |
Optik Repertoire Kamerahersteller ? | Sehr gut |
Optik Repertoire Fremdhersteller ? | Sehr gut |
Fotofunktion ? | Sehr gut |
Portabilität ? | Gut |
Videoformate ? | Sehr gut |
Konfigurierbarkeit ? | Gut |
Gesamtsumme (maximal 600) | 495 |
slashCAM Note | Sehr gut
|
Bewertung |
Plus | + hoher Dynamikumfang
+ sehr gute Farbabstimmung
+ flaches Bildprofil
+ sehr gute Lowlightfähigkeit
+ nahezu artefaktfreies HD-Videobild |
Minus | - kein Fokuspeaking
- kein Klappdisplay
- vergleichsweise niedrige Videodatenrate (kein i-Frame only Recording) |
Fazit | Mit der Nikon D810 hat Nikon seine bislang beste Video-DSLR vorgestellt. Ihr HD-Bild gehört zum hochwertigsten, was derzeit im Video-DSLR Bereich zu haben ist und überzeugt mit hoher Auflösung, überraschend guter Lowlightfähigkeit und einer insgesamt bemerkenswert cineastischen Anmutung. Wir vermuten hier ein produktives Zusammenspiel aus hohem Dynamikumfang und gelungener Farbabstimmung. Fakt ist, dass uns das nahezu artefaktfreie HD-Videobild der Nikon D810 stark beeindruckt hat – und das kommt nicht so häufig vor.
Zusätzlich erhalt man eine extrem gut ausgestattete Fotokamera auf Profi-Niveau, die konsequent die Mankos des Vorgängers - vor allem bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit - ausbügelt.
Wer hingegen höhere Auflösungen als HD benötigt, farbiges Fokuspeaking für unverzichtbar erachtet oder kompakter unterwegs sein muss, der findet eher woanders sein Video-Werkzeug. |
Testbilder |
von uns getestete Optik | |
Luminanz-Auflösung | |
Chrominanz-Auflösung | |
Testbild ISO Klein | |
Testbild 1200 Lux | |
Belichtungswerte 12 Lux | f1.4, 1/50, ISO 3200 |
Testbild 12 Lux manuell | |
Testbild 12 Lux Automatik | |
Video
|
[ top ] | Nikon D810 |
Videodateiformat ? | QuickTime |
Videoauflösung/Bildrate | 1080/24p 1080/25p 1080/30p 1080/50p 1080/60p 720/50p 720/60p |
Kompressionsformat | H.264 |
Chromasampling | 4:2:0 |
Maximale Bitrate | 42 Mbit/s |
Aufzeichnungsmedium | SD Card SDHC Card SDXC Card CompactFlash Typ I/ II |
Max. Filmlänge / Zeit | 29:59 Min |
Max. Filmlänge / Daten | |
Ausstattung
|
[ top ] | Nikon D810 |
Bildsensor Größe | 35,9 x 24 mm |
Cropfaktor | keinen (1,0) |
Bildsensor Pixel / effektiv | 36,3 Megapixel |
Bildsensor Art | CMOS |
Sensorreinigung | Ja |
Bildprozessor | EXPEED 4 |
Optik
|
[ top ] | Nikon D810 |
Wechseloptik | Ja |
Objektivmount | Nikon-F |
Gesichtsfeld | 100% |
Bildstabilisation | in entsprechender Optik |
Sucher/Display
|
[ top ] | Nikon D810 |
Sucher | optisch |
Displaygröße | 8,0 cm / 3,2 Zoll |
Displayauflösung | 1228800 |
Display beweglich | Nein |
Live View | Ja |
Manuelle Funktionen
|
[ top ] | Nikon D810 |
Blende | Ja |
Shutter | Ja |
ISO / Gain | Ja |
Weißabgleich | Ja |
Focus | Ja |
Kommentar | Für das Öffnen und Schließen der Blende während der Videoaufnahme mit bsp. Nikon G-Objektiven lassen sich zwei Funktionstasten programmieren (Nikon Power Aperture) |
Bildcharakteristik veränderbar
|
[ top ] | Nikon D810 |
Schärfe | Ja |
Farbsättigung | Ja |
Kontrast | Ja |
Farbton | Ja |
Einstellungshilfen
|
[ top ] | Nikon D810 |
Fokushilfen | Vergrösserung |
Autofokus | Ja |
Kommentar | Leider kein farbiges Peaking bei der Nikon D810 verfügbar |
Audio
|
[ top ] | Nikon D810 |
internes Mikrofon | Stereo |
Anschluss externes Mikrofon ? | Stereo |
Kopfhöreranschluss | Ja |
Audioformate ? | PCM |
Manuelles Pegeln ? | mehr als 12 Pos |
Anschlüsse
|
[ top ] | Nikon D810 |
USB | USB 3.0 |
HDMI Ausgabe | HDMI Typ C |
Vorschau ohne Menü-Overlay | Ja |
Vorschau mit reduzierter Auflösung | Nein |
Maße Body
|
[ top ] | Nikon D810 |
Gewicht exkl. Akku | |
Breite | 146 mm |
Höhe | 123 mm |
Tiefe | 81 mm |
relative Größe ? | 14 |
Sonstiges
|
[ top ] | Nikon D810 |
Gehäusematerial | Magnesiumlegierung |
Weathersealing | hoch |
slashCAM-Infos
|
[ top ] | Nikon D810 |
slashCAM-Testbericht | |
externe Tests/Reviews | |
Im Vergleich | Nikon D810 im Vergleich mit Sony A7S II Nikon D810 im Vergleich mit Samsung NX1 Nikon D810 im Vergleich mit Nikon D750 Nikon D810 im Vergleich mit Sony A7s Nikon D810 im Vergleich mit Panasonic GH4 Nikon D810 im Vergleich mit Nikon D4s Nikon D810 im Vergleich mit Nikon D3300 Nikon D810 im Vergleich mit Nikon D5300 Nikon D810 im Vergleich mit Sony A7R Nikon D810 im Vergleich mit Sony A7 Nikon D810 im Vergleich mit Canon EOS 70D Nikon D810 im Vergleich mit Nikon D7100 Nikon D810 im Vergleich mit Nikon D5200 Nikon D810 im Vergleich mit Canon EOS 6D
|
Forenbeiträge | |
|