|
Modell
|
| Samsung NX1 |
Bild ? | |
Hersteller | Samsung
|
Name | NX1 |
Typ | Systemkamera |
Europäischer Name | NX1 |
US Name | NX1 |
Hersteller URL | Link zu Samsung |
Stand Firmware zum Test | 1.20 |
Markteinführung | November 2014 |
|
Testüberblick
|
SLASHCAM BENOTUNG |
[ top ] | Samsung NX1 |
Manuelles Fokussierverhalten ? | Sehr gut |
Autofokus ? | Sehr gut |
Videobildqualität ? | Sehr gut |
externes Videosignal ? | Sehr gut |
manuelle Belichtungsfunktionen ? | Sehr gut |
internes Mikrofon / Pegelverhalten ? | Befriedigend |
Ergonomie ? | Sehr gut |
Optik Repertoire Kamerahersteller ? | Befriedigend |
Optik Repertoire Fremdhersteller ? | Ausreichend |
Fotofunktion ? | Sehr gut |
Portabilität ? | Gut |
Videoformate ? | Sehr gut |
Konfigurierbarkeit ? | Sehr gut |
Gesamtsumme (maximal 600) | 484 |
slashCAM Note | Sehr gut
|
Bewertung |
Plus | + klassenbeste 4K-Auflösung
+ hocheffizienter Codec
+ exzellenter Sucher und Display |
Minus | - H.265 Codec-Transkodierung (noch umständlich)
- geringe Objektivauswahl für NX-Mount
- fehlende, genormte LOG-Funktion |
Fazit | Durch die hohe Frequenz mit der Samsung für die NX1 Firmware-Updates zur Verfügung stellt, fällt es schwer, ein Fazit für die NX1 zu ziehen. Tatsächlich entwickelt sich die NX1 derzeit ziemlich rasant weiter. Beeindruckend zu sehen, mit wie viel Energie Samsung hier zu Werke geht.
Das 4K-Videobild, das die NX1 aus 6K downsampled, stellt die derzeit hochwertigste 4K-Auflösung ihrer Klasse zur Verfügung. Hinzu kommt der hocheffiziente H.265 Codec der ebenfalls zur guten Auflösung beiträgt - sich derzeit allerdings noch umständlich in der Postproduktion verhält (qua fehlender Unterstützung in den Standard-Schnittsystemen.)
Die Samsung NX1 hat jede Menge Potential, den 4K-Videobereich kräftig durcheinanderzuwirbeln - wir werden den" Technologieträger" NX1 sehr genau weiter auf slashCAM verfolgen. |
Testbilder |
von uns getestete Optik | Samsung 45mm f/1.8 |
Luminanz-Auflösung | |
Chrominanz-Auflösung | |
Testbild ISO Klein | |
Testbild 1200 Lux | |
Belichtungswerte 12 Lux | f1.8, 1/50, ISO3200 |
Testbild 12 Lux manuell | |
Testbild 12 Lux Automatik | |
Video
|
[ top ] | Samsung NX1 |
Videodateiformat ? | MP4 |
Videoauflösung/Bildrate | 1080/23,976p 1080/24p 1080/25p 1080/30p 1080/50p 1080/60p 3840x2160/24p 3840x2160/25p 3840×2160/29.97p 720/25p 720/50p 720/60p 1080/100p |
Kompressionsformat | H.265 |
Chromasampling | 4:2:0 |
Maximale Bitrate | 80 Mbit/s |
Aufzeichnungsmedium | SD Card SDHC Card SDXC Card |
Max. Filmlänge / Zeit | 29:59 Min |
Max. Filmlänge / Daten | |
Ausstattung
|
[ top ] | Samsung NX1 |
Bildsensor Größe | 23,5 x 15,7 mm |
Cropfaktor | 1,5 |
Bildsensor Pixel / effektiv | 28,2 Megapixel |
Bildsensor Art | CMOS BSI |
Sensorreinigung | Ja |
Bildprozessor | |
Optik
|
[ top ] | Samsung NX1 |
Wechseloptik | Ja |
Objektivmount | Samsung NX |
Gesichtsfeld | 100% |
Bildstabilisation | in entsprechender Optik |
Sucher/Display
|
[ top ] | Samsung NX1 |
Sucher | elektronisch |
Displaygröße | 7,6 cm / 3 Zoll |
Displayauflösung | 1036000 |
Display beweglich | Ja |
Live View | Ja |
Manuelle Funktionen
|
[ top ] | Samsung NX1 |
Blende | Ja |
Shutter | Ja |
ISO / Gain | Ja |
Weißabgleich | Ja |
Focus | Ja |
Kommentar | |
Bildcharakteristik veränderbar
|
[ top ] | Samsung NX1 |
Schärfe | Ja |
Farbsättigung | Ja |
Kontrast | Ja |
Farbton | Ja |
Einstellungshilfen
|
[ top ] | Samsung NX1 |
Fokushilfen | Vergrösserung Kantenanhebung Touchscreen Farbiges Peaking |
Autofokus | Ja |
Kommentar | |
Audio
|
[ top ] | Samsung NX1 |
internes Mikrofon | Stereo |
Anschluss externes Mikrofon ? | Stereo |
Kopfhöreranschluss | Ja |
Audioformate ? | MPEG-4 AAC-LC |
Manuelles Pegeln ? | Windgeräuschreduktion On/Off |
Anschlüsse
|
[ top ] | Samsung NX1 |
USB | USB 3.0 |
HDMI Ausgabe | microHDMI TypeD |
Vorschau ohne Menü-Overlay | Ja |
Vorschau mit reduzierter Auflösung | Nein |
Maße Body
|
[ top ] | Samsung NX1 |
Gewicht exkl. Akku | 550 g |
Breite | 138 mm |
Höhe | 102 mm |
Tiefe | 65 mm |
relative Größe ? | 9 |
Sonstiges
|
[ top ] | Samsung NX1 |
Gehäusematerial | Magnesiumlegierung |
Weathersealing | mittel |
slashCAM-Infos
|
[ top ] | Samsung NX1 |
slashCAM-Testbericht | |
externe Tests/Reviews | |
Im Vergleich | Samsung NX1 im Vergleich mit Sony A7S II Samsung NX1 im Vergleich mit Nikon D750 Samsung NX1 im Vergleich mit Sony A7s Samsung NX1 im Vergleich mit Nikon D810 Samsung NX1 im Vergleich mit Panasonic GH4 Samsung NX1 im Vergleich mit Nikon D4s Samsung NX1 im Vergleich mit Nikon D3300 Samsung NX1 im Vergleich mit Nikon D5300 Samsung NX1 im Vergleich mit Sony A7R Samsung NX1 im Vergleich mit Sony A7 Samsung NX1 im Vergleich mit Canon EOS 70D Samsung NX1 im Vergleich mit Nikon D7100 Samsung NX1 im Vergleich mit Nikon D5200
|
Forenbeiträge | |
|